

| Kamperen | Voor- en Naseizoen | |
| Basis | Comfort | |
| Begintarief | € 18,00 | € 21,00 |
| Extra persoon vanaf 2 jaar en ouder | € 2,50 | € 2,50 |
| Toeristenbelasting p.p. | € 1,00 | € 1,00 |
| Wandelaar/fietser p.p. maximaal 1 nacht | € 7,50 | |
| Bijzettentje | € 1,75 | € 1,75 |
| Hond | € 3,00 | € 3,00 |
| Huifkar (incl. 4 personen) | € 18,00 | |
| Met ASCI-kaart | € 15,00 | € 18,00 |
| Leegstand | € 5,00 | € 5,00 |
Voor de tarieven in het hoogseizoen klik hier.
| Basisplaats: | plaats incl. 2 personen, kampeermiddel, auto, electra (10 amp.), koud water en Tv-aansluiting |
| Comfortplaats: | basisplaats met als extra een watertappunt en vuilwaterafvoer bij de plaats |
| Hoogseizoen: | 27 april t/m 06 mei, 16 mei t/m 20 mei, 25 mei t/m 29 mei, 13 juli t/m 19 augustus |
| Voor- en naseizoen: | 30 maart t/m 26 april, 07 mei t/m 15 mei, 21 mei t/m 24 mei, 30 mei t/m 12 juli, 20 augustus t/m 28 oktober |
Opmerkingen kamperen
| Huurcaravan | |||||
| Week in hoogseizoen | vrijdag t/m vrijdag | € 420,00 | |||
| Hemelvaartweekend | 16 mei - 20 mei | € 270,00 | |||
| Pinksterweekend | 25 mei - 29 mei | € 240,00 | |||
| Week in voor- en naseizoen | 7 nachten | € 330,00 | |||
| Weekend in voor- en naseizoen | vrijdag t/m maandag | € 185,00 | |||
| Midweek in voor- en naseizoen | maandag t/m vrijdag | € 185,00 | |||
Opmerkingen huurcaravan
| Voorseizoen* | Basis | Comfort | |||
| Voorseizoen (excl.electra) | 30 maart t/m 08 juli | € 490,00 | € 535,00 | ||
| Extra persoon (incl. toer.bel.) | € 40,00 | € 40,00 | |||
| Hond | € 35,00 | € 35,00 | |||
| Toeristenbelasting | € 30,00 | € 30,00 | |||
| * = tarief geldt voor 2 personen en is persoonsgebonden | |||||
| Seizoenplaats* | Basis | Comfort | |||
| Seizoenplaats (excl. electra) | 30 maart t/m 28 okt. | € 1035,00 | € 1135,00 | ||
| Hond | € 50,00 | € 50,00 | |||
| Extra opbouwlengte > 6m. | € 40,00 | € 40,00 | |||
| Extra gezin, per gezin | € 150,00 | € 150,00 | |||
| * = Opmerking: tarieven zijn gezinsgebonden, incl. kampeerplaats, koud water, 1 auto op het terrein, kabel-tv, milieuheffing, toeristenbelasting, reiningingskosten. Excl. elektra, warm water | |||||
| Internet* | |||||
| per dag | € 5,00 | ||||
| per week | € 10,00 | ||||
| per maand | € 25,00 | ||||
| per seizoen | € 75,00 | ||||
| * = Op alle plaatsen is draadloos internet beschikbaar | |||||
| Wasserette | |||||
| Wasbeurt incl. wasmiddel | € 5,00 | ||||
| Droger | € 1,50 | ||||
| Centrifuge | € 1,00 | ||||
Huur bungalowtent